Nous tenions à remercier nos éleveurs pour leur confiance et fidélité.
N° | NOM | SEX | PERE | MERE | ELEVEUR | ENCHÈRE | ACHETEUR |
344 | LOUNA VIREENNE | F | REPEAT LOVE | BELLA DE CHARDET | Louis HIRBEC | 2000 € | Cécile ARNAUD |
366 | LEGGINS | M | UZO JOSSELYN | DIXIE DRYME | Eurie DREAMY | 5000 € | Vincent ANDRE |
378 | LIVE DE FLEUR | M | OURAGAN DE CELLAND | RUE CHANCE FOLLE | Lucien HAIZE | 15 000 € | Yannick VASEMEY |
391 | LET'S GO VIREEN | M | REPEAT LOVE | SAGA DE LA BASLE | Louis HIRBEC |
1800 € |
RETIRÉ |
398 | LEONORA | F | UZO JOSSELYN | ALHAMILLA | Eurie DREAMY | 3000 € | IRETIRÉ |
402 | LUCKY DE FLEUR | M | FELICIANO | BIENVENUE FOLLE | EARL DE FLEUR | 22 000 € | ECURIE CHAMPIE |
418 | LE LOUSTIC | M | EVER PRIDE | SANTA VEYS | Eurie DREAMY |
8500 € |
Thierry BARRION |
459 | L'AS DE FOLIE | M | VALKO JENILAT | ELZA DE LAUMONT | Mickaël MILLET | 3000 € | Fabien CARPENTIER |
505 | LUCRECE DE LA COUR | F | OURAGAN DE CELLAND | EYES OF LAURA MARS | SCEA DE LA TOUR | 9000 € | Patrice HUET, Corentin MORIN |
511 | LIANE DE FLEUR | F | CASH AND GO | APPALACHES ROCK | Lucien HAIZE | 3800 € |
Bruno JUILLE |
532 | LUNE DE FLEUR | F | BOOSTER WINNER | NEVER SO GREAT | Catherine & Lucien HAIZE | 26 000 € | TROTTING BLOODSTOCK |
536 | LADY DE LA COUR | F | ENINO DU POMMEREUX | CIRCE DE LA COUR | SCEA DE LA TOUR | 18 000 € | François DARRAS, Emmanuelle AUBER |
575 | LORD DES FANES | M | DOBERMAN | UNA DES FANES | ECURIE DES FANES | 9000 € | Anonyme |
595 | LOUXOR DES EPINES | M | UN MEC D'HERIPRE | BELLE DU MINON | EARL DES EPINES | 4800 € | RETIRÉ |
602 | LA PETITE FEE | F | CYPRIEN DES BORDES | FEE DE FEUGERES | Eurie DREAMY | 3200 € | Erwan GENDRY |
620 | LOOK DES FANES | M | LOOK DE STAR | TASMANIE DES FANES | ECURIE DES FANES | 3500 € | Jean-Louis VERRIERE |
628 | LAFORTUNAKY | F | OURAGAN DE CELLAND | BELLE FORTUNE | Eurie DREAMY | 4000 € | Sébastien VANBELLE |
671 | LOUSTIC DE FLAM | M | VALKO JENILAT | AMY SONG | Alain OSMONT | 4500 € | Stéphane LEDROUE, Michel LEDUNOIS |
707 | LIMEA DE VILLODON | F | QUARO | TSARINE D'EPINAY | EARL DE VILLODON | 6000 € | Marc PIERLOT |
718 | LITOTE | F | MAGNIFICENT RODNEY | ROSELIERE | Marc SCHWEISGUTH | 2500 € | Ecurie Eric BEUDARD |
742 | LADY DE VILLODON | F | QUARO | ALPINE DE VILLODON | EARL DE VILLODON | 3000 € | Claire de MEYEN |
STATISTIQUES :
Chiffre d'affaire : 148 000 € - Mâles : 70 500 € - Femelles : 77 500 €
Moyenne mâles : 8 812.50 € - Moyenne femelles : 7 750 €