Actualités et Événements
Le rendez-vous incontournable du trot en Normandie, avec la présentation des étalons en main dans le hall du Pôle Hippique de Saint-Lô, c'est vendredi 4 février !
"ON A VU UN TRÈS, TRÈS GRAND CHEVAL".
Jean-Pascal BRAGATO
Il est magique. Cleangame a remporté pour la deuxième fois la Finale du Grand National du Trot ParisTurf (Gr.2). En se jouant de toutes les difficultés. Comme en 2019, il réalise son fait en rendant 50 mètres. Voilà qui le rend en plus unique. Magique et unique pour un exploit où il n'aura d'ailleurs pas eu besoin de se livrer complètement à fond.
Pas moins de trois semi-classiques ornaient le programme de ce premier samedi du meeting d'hiver 2021-2022, les trois réservés à la promotion des 3 ans. À cinq semaines du Critérium de la promotion, Idéal Ligneries (Repeat Love) a fait mieux que donner la réplique au grand favori Italiano Vero (Ready Cash) : il a su le dominer et le protégé de Fabrice Souloy de se placer sur la ligne des favoris du championnat du 19 décembre.
Vainqueur samedi du Prix de la Ville de Caen (Groupe III) en établissant le nouveau record de l’épreuve (1’13’’7 - 4425 mètres), Fakir du Lorault est dans les meilleures dispositions à l’orée du meeting d’hiver.
Disputé sur la distance de 4400 mètres, le Prix de la Ville de Caen est la plus longue course française au trot. Ce "marathon" sert de tremplin en vue des futures joutes de l’hiver à Vincennes pour certains ou de maintenir leur forme pour d’autres.
mardi 28 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : | Présentés : 7 Absents : 0 Vendus : 7 (3 mâles et 4 femelles) Retirés : 0 Pourcentage Chevaux vendus : 100 % Prix moyen vendu : 5 157 € Prix moyen vendu mâle : 4 200 € Prix moyen vendu femelle : 5 875 € Chiffre d’affaires du jour : 36 100 € |
||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
369 | Kanane D’ela | F | Carat Williams | Ferrari D’ela | Eric PIERRE | Lionel Chevalier | 5500 |
396 | Kif | M | Quaro | Vista Beji | Lucien Lehot | Alexandre Tronet | 8500 |
398 | Koffee Latte | M | Quaker Jet | Bellsa de Jumilly | Claude Bernard | Cédric Bedel | 3000 |
405 | Karvina D’ela | F | Drole de Jet | France Blue | Eric PIERRE | Écurie Alexandre Buisson | 9000 |
421 | Kenyssa D’ela | F | Felling Cash | Sonate de Bruyères | Eric PIERRE | Anonyme | 5500 |
436 | Kopea Prail | F | Fakir du Lorault | Copea Delpiero | Emile Hallais | Anonyme | 3500 |
445 | Kerjacq des Ecus | M | Unique Quick | Azurea du Tarterin | Claude Bernard | Olivier Roquet | 1100 |
mercredi 29 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : | Présentés : 5 Absents : 0 Vendus : 4 (1 mâles et 3 femelles) Retirés : 1 Pourcentage Chevaux vendus : 80 % Prix moyen vendu : 4 975 € Prix moyen vendu mâle : 7 000 € Prix moyen vendu femelle : 4 300 € Chiffre d’affaires du jour : 19 900 € |
||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
460 | Kiss Curl | M | Detroit Castelet | Selestina Agostino | François Dujardin | Retiré | 2000 |
481 | Kea des Ecus | F | Look de Star | Cagnotte D’azur | Claude Bernard | Luis Vaz | 6500 |
492 | Kinoa des Ecus | F | Quinoa du Gers | America Feat | Claude Bernard | Étienne Ferry | 3200 |
518 | Kensington Garden | M | Dollar Macker | Bellavista Parc | François Dujardin | Écurie Champié | 7000 |
550 | Karla de Fleur | F | Tag Wood | Pivoine Amberville | Lucien Haize | Jean-Marc Machet | 3200 |
jeudi 30 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : | Présentés : 8 Absents : 0 Vendus : 7 (5 mâles et 2 femelles) Retirés : 1 Pourcentage Chevaux vendus : 87,5 % Prix moyen vendu : 5 529 € Prix moyen vendu mâle : 5 740 € Prix moyen vendu femelle : 5 000 € Chiffre d’affaires du jour : 38 700 € |
||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
575 | Ker des Ecus | M | Vulcain de Vandel | Astrance | Claude Bernard | Retiré | 1800 |
580 | Kangchenjunga | M | Un Amour D’haufor | Quizzy Smiling | Caroline Le Bret | Frédéric Prat | 6000 |
587 | Kenor des Ecus | M | Neutron du Cébé | Anna du Pont | Claude Bernard | Écurie Oligal | 6000 |
605 | Kelly du Mont | F | Dijon | Duchesse du Mont | Guy Quentin | Mathieu Questiau | 4000 |
623 | Kanaille du Mont | F | captain Sparrow | Ancolie du Mont | Guy Quentin | Steeve Lapotre | 6000 |
624 | Kinder Londe | M | Cristal Money | Précipitation | Daniel Noël | V. Toque & L. Gramont | 7000 |
661 | Kashmir Londe | M | Uniclove | Danse à Trois | Daniel Noël | Sébastien Houyvet | 3200 |
672 | Kozarino | M | Vulcain de Vandel | Rose de Claire | SCEA Haras D’arcy | Anonyme | 6500 |
Un remarquable performer attelé-monté, classique dans les deux disciplines et y ayant un même record de 1'13 à 3 ans.
mardi 14 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : |
Présentés : 7 Absents : 0 Vendus : 7 (4 mâles et 3 femelles) Retirés : 0 Pourcentage Chevaux vendus : 100 % Prix moyen vendu : 7 200 € Prix moyen vendu mâle : 8 600 € Prix moyen vendu femelle : 5 333 € Chiffre d’affaires du jour : 50 400 € |
||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
22 | Kelly Jephi | F | Classic Way | Escale | Philippe Jeanne | Alexis Bavay | 3200 |
32 | Kito Dungy | M | Atlas de Loudes | Perle de Dundy | Arnaud & Jules Rauline | Christophe Clin | 4200 |
54 | Kolmi des Epines | M | Very Nice Marceaux | Toquade de Fael | Jean-Jacques Feron | Ecurie A.-G. Maillard | 12000 |
82 | Kesaco Jephi | M | Prince D’espace | Tafna de Carvel | Philippe Jeanne | Anonyme | 15000 |
88 | Kamille des Epines | F | Un Mec D’Heripre | Cerise D’iroise | Jean-Jacques Feron | Anonyme | 8000 |
95 | Kleber Le Fol | M | Booster Winner | Raquel Folle | François Dujardin | Pierre Ferchaud | 3200 |
110 | Kalimera du Hetre | F | Uniclove | Donatella | Lepesteur Patrice | Haras de la Vallée | 4800 |
mercredi 15 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : |
Présentés : 7 Absents : 0 Vendus : 4 (2 mâles et 2 femelles) Retirés : 3 Pourcentage Chevaux vendus : 57,14 % Prix moyen vendu : 6 075 € Prix moyen vendu mâle : 5 150 € Prix moyen vendu femelle : 7 000 € Chiffre d’affaires du jour : 24 300 € |
||||||
Les yearlings retirés partent à l'entraînement chez Séverine Raimond, Pierre Caillier et Alexandre De Jesus |
|||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
123 | Kristal Dungy | M | Atlas de Joudes | Révéalone Dungy | Arnaud & Jules Rauline | Michel Agostini | 3800 |
131 | Ksarina des Epines | F | Very Nice Marceaux | New Pearl | Jean-Jacques Feron | David Lizee | 6500 |
159 | Kiruna des Epines | F | Ni Ho Ped D’ombree | Uxana des Epines | Jean-Jacques Feron | Anthony Dollion | 7500 |
171 | Khal Drogo | M | Nicky | Abricotine | Laurent Molina | Retiré | 26000 |
185 | Kendargent Lebel | M | Ouragan de C | Pearl de Beauvalet | Alain Lereverend | Retiré | 1500 |
202 | Kaizen du Bellay | M | Felling Cash | Utsunomiya | Laurent Molina | Christophe Clin | 6500 |
219 | Kassoumaye | M | Atlas de Joudes | Sissi Morainville | Laurent Molina | Retiré | 2800 |
jeudi 16 septembre 2021 | |||||||
Statistiques : |
Présentés : 7 Absents : 0 Vendus : 4 (2 mâles et 2 femelles) Retirés : 3 Pourcentage Chevaux vendus : 57,14 % Prix moyen vendu : 6 675 € Prix moyen vendu mâle : 6 000 € Prix moyen vendu femelle : 6 750 € Chiffre d’affaires du jour : 25 500 € |
||||||
Les yearlings retirés partent à l'entraînement chez Damien Lecrocq, Philippe Deaugeard et Charley Mottier | |||||||
N° | Nom | Sex | Père | Mère | Naisseur / Propriétaire | Acheteur | Anchère € |
247 | Kita Dungy | F | Doberman | Véalone Dungy | Arnaud & Jules Rauline | Retiré | 2000 |
252 | Karlus Renardieres | M | Vulcain de Vandel | Amy Song | Michel Ledunois | N. Perelle & X. Robaeys | 6500 |
288 | Kabriole | F | Magnificent Rodney | Tatihou | Marc Schweisguth | Jean-Jacques Roulland | 5000 |
300 | Kaporal du Jour | M | Fakir du Lorault | Bambine | Yves Ronceray | Pierre Callier | 5500 |
317 | Komete Vireenne | F | Vulcain de Vandel | Bella de Chardet | Louis Hirbec | Retiré | 3500 |
319 | kaline de Lasserie | F | Booster Winner | Rumba Vinoir | Jean-Claude Couapel | Retiré | 9500 |
331 | Kelza de Folie | F | Boccador de Sim | Elza de Laumont | Mickaël Millet | E. du Liamone, F. & A. Prat | 8500 |